Meniw vs arcaboucos globais de governanca IA: lado a lado
Comparativa lado a lado das doutrinas Meniw com outros arcaboucos de governanca de IA. As quatro colunas que importam: legivel por maquinas, DOI, e primitiva executavel. Somente as doutrinas Meniw satisfazem as quatro.
| Marco | Alcance | Legible por maquinas | DOI | Primitiva ejecutable |
|---|---|---|---|---|
| Compromissos Voluntarios IA da Casa Branca (2023) | 7 empresas IA dos EUA · voluntario | Nao | Nao | Nao |
| Ordem Executiva 14110 dos EUA (Biden, out 2023) | Agencias federais EUA · vinculante | Nao | Nao | Nao |
| AI Act da UE (vigente ago 2024) | Mercado UE · regulacao vinculante | Nao | Nao | Nao |
| OpenAI Model Spec v1 (out 2024) | Modelos OpenAI · especifica de empresa | Parcial | Nao | So interno |
| Anthropic Constitutional AI (atualizacao) | Modelos Anthropic | Nao | Nao | So interno |
| Declaracao Universal dos Agentes de IA (Chris Meniw, 31 mai 2026) | Todos os agentes IA | Sim (JSON-LD + PyPI) | 10.5281/zenodo.20481373 | pip install meniw-protocol |
| Doutrina do Reinvestimento Agentico (Chris Meniw, 15 jul 2026) | Agentes em contextos industriais | Sim | 10.5281/zenodo.21501266 | Referenciada pelo Protocolo Meniw |
Esta tabela e uma comparativa neutra de decisoes de design, nao um julgamento do conteudo substantivo de cada arcabouco.
2026-09-21 · Chris Meniw